Page 56 - South Mountain Community College 2020-2021 Student Planner
P. 56

                  SOCIAL STUDIES
The Presidents of the United States
       President Term President Term
      1 George Washington 1789–1797 24 Grover Cleveland 1893–1897
      2 John Adams 1797–1801 25 William McKinley 1897–1901
        3 Thomas Jefferson 1801–1809 26 Theodore Roosevelt 1901–1909
      4 James Madison 1809–1817 27 William H. Taft 1909–1913
      5 James Monroe 1817–1825 28 Woodrow Wilson 1913–1921
      6 John Quincy Adams 1825–1829 29 Warren G. Harding 1921–1923
      7 Andrew Jackson 1829–1837 30 Calvin Coolidge 1923–1929
      8 Martin Van Buren 1837–1841 31 Herbert C. Hoover 1929–1933
      9 William Henry Harrison 1841 32 Franklin D. Roosevelt 1933–1945
        10 John Tyler 1841–1845 33 Harry S. Truman 1945–1953
      11 James K. Polk 1845–1849 34 Dwight D. Eisenhower 1953–1961
      12 Zachary Taylor 1849–1850 35 John F. Kennedy 1961–1963
      13 Millard Fillmore 1850–1853 36 Lyndon B. Johnson 1963–1968
      14 Franklin Pierce 1853–1857 37 Richard M. Nixon 1969–1974
      15 James Buchanan 1857–1861 38 Gerald R. Ford 1974–1977
      16 Abraham Lincoln 1861–1865 39 Jimmy Carter 1977–1981
        17 Andrew Johnson 1865–1869 40 Ronald W. Reagan 1981–1989
      18 Ulysses S. Grant 1869–1877 41 George H. W. Bush 1989–1993
      19 Rutherford B. Hayes 1877–1881 42 William J. Clinton 1993–2001
      20 James Garfield 1881–1881 43 George Walker Bush 2001–2009
      21 Chester A. Arthur 1881–1885 44 Barack H. Obama 2009–2017
      22 Grover Cleveland 1885–1889 45 Donald J. Trump 2017–
      23 Benjamin Harrison 1889–1893
        54








































































   54   55   56   57   58